35kV电力试验解决方案
发表日期 : 2022/03/01 浏览次数 :
35kV等级高压设备预防性试验配置表序号设备名称规格型号数量试验项目1绝缘电阻测试仪(数字式)YTC26721台绝缘电阻测量输出500/1000/2500/5...
35kV等级高压设备预防性试验配置表 | ||||
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 试验项目 |
1 | 绝缘电阻测试仪 (数字式) | YTC2672 | 1台 | 绝缘电阻测量输出 500/1000/2500/5000V |
2 | 直流高压发生器 (含微安表) | YTCZG-120kV/2mA | 1套 | 直流耐压和直流泄漏测量避雷器直流参考电压和直流泄漏电流试验 |
3 | 抗干扰全自动介损测试仪 | YTC309 | 1台 | 介质损耗CVT |
4 | 轻型高压试验变压器 (含控制台,放电棒,保护球隙) | YD-JZ-10kVA/100kV | 1套 | 工频耐压试验 |
5 | 直流电阻测试仪 | YTC316-10 | 1台 | 变压器绕组测量10A |
6 | 全自动变比测试仪 | YTC3317 | 1台 | 变压器变比测量 |
7 | 变压器容量及损耗参数测量仪 | YTC3100 | 1台 | 变压器容量,空载短路试验 |
8 | 回路电阻测试仪 | YTC5501 | 1台 | 导电回路接触电阻测试 |
9 | 高压开关综合测试仪 | YTC3980 | 1台 | 高压开关机械动作特性测量 |
10 | 绝缘油介电强度测试仪 | YTC3601 | 1台 | 绝缘油介电强度 |
11 | 数字高压表(交直流分压器) | YTC8106-100 | 1台 | 试验电压测量 |
12 | 三倍频发生器 | YTC1102-7 | 1套 | 互感器倍频试验7kVA |
13 | 伏安特性变比极性综合测试仪 | YTC8750 | 1套 | CT伏安特性 |
14 | 氧化锌避雷器特性测试仪 | YTC620D | 1台 | 避雷器交流特性 |
15 | 变压器有载开关测试仪 | YTC3993 | 1台 | 测量有载分接开关电气性能指标 |
16 | 接地电阻测量仪 | YTC2571 | 1台 | 接地电阻 |
17 | 地网接地引下线导通测试仪 | YTC2885 | 1台 | 地网引下线导通 |
18 | 真空开关真空度测量测试仪 | YTC3981 | 1台 | 真空开关断口耐压 |
19 | 电缆故障测试仪 | YTC630 | 1台 | 电缆故障探测 |
20 | 电动机交流耐压配套装置 | YD-25kVA/50kV | 1台 | 电动机耐压试验 |
21 | 微机继电保护测试仪 | YTC702 | 1台 | 继电保护调试 |
如有疑问,欢迎来电咨询:
13317108516 胡女士
400免费热线:
4000777650