河北省申报承试四级资质设备清单
发表日期 : 2022/04/19 浏览次数 :
序号设备名称规格型号数量用途一、高压发生设备1直流高压发生器YTCZG-120kV/2mA1套直流耐压和直流泄露测量,避雷器直参考电压和直流泄露电...
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用途 | |
一、高压发生设备 | |||||
1 | 直流高压发生器 | YTCZG-120kV/2mA | 1套 | 直流耐压和直流泄露测量,避雷器直参考电压和直流泄露电流试验 | |
2 | 工频交流耐压试验成套装置(含控制台) | YD(J)-10kVA/50kV | 1套 | 变压器,开关,PT,CT等电气设备的耐压试验 | |
3 | 变频串联谐振试验成套装置 | YTC850-75kVA/25kV | 1台 | 高压电缆等耐压试验 | |
4 | 感应耐压试验装置 | YTC1102-15kVA | 1台 | 电压互感器感应耐压 | |
二、电气测量仪器 | |||||
1 | 抗干扰介质损耗测试仪 | YTC309 | 1台 | 电容和介质损耗测量 | |
2 | 回路电阻测试仪 | YTC5501-100 | 1台 | 导电回路接触电阻测量 | |
3 | 伏安特性测试仪 | YTC8750B | 1台 | VA特性测试 | |
4 | 大型地网接地电阻测试仪 | YTC2830 | 1台 | 35kV及以下变电站接地网测量 | |
5 | 电容电感测试仪 | YTC720 | 1台 | 测量电容器 | |
6 | 电流互感器 | HL1 15-600/5A | 1台 | 电流测量 | |
7 | 变压器直流电阻测试仪 | YTC316-10 | 1台 | 变压器绕组测量 | |
8 | 变压器变比测试仪 | YTC3317 | 1台 | 变压器变比测量 | |
9 | 变压器有载分接开关特性测试仪 | YTC3993 | 1台 | 变压器有载开关测试 | |
10 | 变压器损耗参数测量仪 | YTC3100 | 1台 | 短路阻抗和负载损耗、空载电流和空载损耗测量 | |
11 | 断路器动特性测试仪 | YTC3980 | 1台 | 高压开关机械动作特性测量 | |
12 | 氧化锌避雷器特性测试仪 | YTC620D | 1台 | 避雷器阻性电流测量、有功分量及无功分量测量 | |
13 | 单相继电保护测试仪 | YTC401 | 1台 | 继电保护测量 | |
14 | 大电流发生器 | YTCDG-500A | 1台 | 升流检查 | |
15 | 避雷器放电计数器测试仪 | YTC605 | 1台 | 避雷器 | |
16 | 绝缘电阻测试仪 | YTC2010 | 1台 | 绝缘电阻测量,变压器绕组绝缘电阻及吸收比测量 | |
17 | 电缆识别仪 | YTC601 | 1台 | 电缆 | |
三、油、气试验仪器 | |||||
1 | 油色谱仪 | ZHGC-9 | 1套 | 油浸变压器,油开关 | |
2 | 闭口闪点仪 | ZHBS-8 | 1台 | 油浸变压器,油开关 | |
3 | 酸值测定仪 | ZBSZ-8 | 1台 | 油浸变压器,油开关 | |
4 | PH测定仪 | PH335 | 1台 | 油浸变压器,油开关 | |
5 | 绝缘油介电强度测试仪 | YTC3601 | 1台 | 绝缘油的耐压测量 | |
四、常用仪器仪表 | |||||
1 | 数字式兆欧表 | YTC2672 | 1台 | 绝缘电阻测量 | |
2 | 万用表 | MF47 | 1只 | 试验电压测量 | |
3 | 单臂电桥 | QJ23 | 1台 | 直流电阻测量 | |
4 | 双臂电桥 | QJ44 | 1台 | 直流电阻测量 | |
5 | 数字式双钳相位伏安表 | YTC2220 | 1只 | 电流电压回路检查 | |
6 | 相序表 | TG-2 | 1只 | 指示三相正弦交流电源相序的顺逆 | |
7 | 钳形电流表 | UT205 | 1只 | 电流测量 | |
8 | 直流稳压稳流电源 | YD-AD1005 | 1台 | ||
9 | 感器二次负荷测试仪 | YTC2150 | 1台 | 二次负荷测量 | |
10 | 三相调压器 | TSGC2-15KVA | 1台 | 调压 | |
11 | 温湿度计 | KT-903 | 1台 |
如有疑问,欢迎来电咨询:
13317108516 胡女士
400免费热线:
4000777650
13317108516 胡女士
400免费热线:
4000777650